1
当前位置: 首 页> 产品展示> > UL21311 无卤排线 Halogen Free Flat Ribbon Cable
UL21311 无卤排线 Halogen Free Flat Ribbon Cable

UL21311 无卤排线 Halogen Free Flat Ribbon Cable

  • 所属分类:
  • 浏览次数:0
  • 发布时间:2022-08-01 10:59:13
  • 产品概述

UL21311无卤排线Halogen Free Flat Ribbon Cable

■说明
●额定温度:80℃
●额定电压:300V
●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
●导体使用单支或绞合32~16AWG 镀锡或裸铜
●FRPE 绝缘,符合ROHS 环保标准
●通过UL 水平及CSA FT2 阻燃测试
●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
●用于一般电子、电器设备内部连接线

■PRODUCT DESCRIPTION
●Rated temperature:80℃
●Rated voltage:300V
●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 32~16AWG
●FRPE insulation , comply with ROHS environmental standard
●Passes UL Horizontal and CSA FT2 flame test
●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
●For general purpose internal wiring of appliance


导 体 Conductor 绝缘 INSULATION 最大导体电阻
规格 AWG 间距 PITCH (mm) 构造 CONSTRUCTION (No./mm) 外径 DIA.(mm) 芯数 (No.) 绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm) 外径 O.D.(mm) MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)
28 1.25 7/0.127 0.38 2 0.44 1 .25×2.50 239
3 0.44 1 .25×3.75
4 0.44 1 .25×5.00
5 0.44 1 .25×6.25
6 0.44 1 .25×7.50
7 0.44 1 .25×8.75
8 0.44 1 .25×10.00
26 1.50 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35×2.85 150
3 0.44 1 .35×4.35
4 0.44 1 .35×5.85
5 0.44 1 .35×7.35
6 0.44 1 .35×8.85
7 0.44 1 .35×10.35
8 0.44 1 .35×11.85
9 0.46 1 .40×13.40
10 0.46 1 .40×14.90
11 0.46 1 .40×16.40
12 0.46 1 .40×17.90
13 0.46 1 .40×19.40
14 0.46 1 .40×20.90
15 0.46 1 .40×22.40
2.00 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35×3.35 150
3 0.44 1 .35×5.35
4 0.44 1 .35×7.35
5 0.44 1 .35×9.35
6 0.44 1 .35×11.35
7 0.44 1 .35×13.35
8 0.44 1 .35×15.35
9 0.46 1 .40×17.40
10 0.46 1 .40×19.40
11 0.46 1 .40×21.40
2.50 7/0.16 0.48 2 0.44 1 .35×3.85 150
3 0.44 1 .35×6.35
4 0.44 1 .35×8.85
5 0.44 1 .35×11.35
6 0.44 1 .35×13.85
7 0.44 1 .35×16.35
8 0.44 1 .35×18.85
9 0.46 1 .40×21.40
10 0.46 1 .40×23.90
11 0.46 1 .40×26.40

1.60 11/0.16 0.61 2 0.42 1 .45×3.05 94.2
3 0.42 1 .45×4.65
4 0.42 1 .45×6.25
5 0.42 1 .45×7.85
6 0.42 1 .45×9.45
7 0.42 1 .45×11.05
8 0.42 1 .45×12.65
9 0.45 1 .50×14.30
10 0.45 1 .50×15.90
11 0.45 1 .50×17.50
12 0.45 1 .50×19.10
13 0.45 1 .50×20.70
14 0.45 1 .50×22.30
24 2.00 7/0.20 0.60 2 0.43 1 .45×3.45 94.2
3 0.43 1 .45×5.45
4 0.43 1 .45×7.45
5 0.43 1 .45×9.45
6 0.43 1 .45×11.45
7 0.43 1 .45×13.45
8 0.43 1 .45×15.45
2.50 7/0.20 0.60 2 0.43 1 .45×3.95 94.2
3 0.43 1 .45×6.45
4 0.43 1 .45×8.95
5 0.43 1 .45×11.45
6 0.43 1 .45×13.95
7 0.43 1 .45×16.45
8 0.43 1 .45×18.95
9 0.45 1 .50×21.50
10 0.45 1 .50×24.00
11 0.45 1 .50×26.50
1.80 17/0.16 0.76 2 0.47 1 .70×3.50 59.4
22 1.70 17/0.16 0.76 3 0.42 1 .60×5.00
4 0.42 1 .60×6.70
5 0.42 1 .60×8.40
6 0.42 1 .60×10.10
7 0.42 1 .60×11.80
8 0.42 1 .60×13.50
9 0.42


上一篇: UL21632 多芯屏蔽电线 2022-08-01
下一篇:
Baidu
map