1
当前位置: 首 页> 产品展示> bd半岛棋牌游戏 > UL2851 Spiral Shielded Cable 缠绕屏蔽线
UL2851 Spiral Shielded Cable 缠绕屏蔽线

UL2851 Spiral Shielded Cable 缠绕屏蔽线

  • 所属分类:UL隔离线
  • 浏览次数:0
  • 发布时间:2022-08-06 10:42:50
  • 产品概述

UL2851Spiral Shielded Cable缠绕屏蔽线
■产品说明:
●额定温度:80℃
●额定电压:30V
●参考标准:UL758,UL1581
●导体使用单支或绞合40AWG 以上镀锡或裸铜
●PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准
●镀锡或裸铜缠绕屏蔽
●PVC 护套,符合ROHS 环保标准
●通过UL VW-1 及JQA -F-Mark 阻燃测试
●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
●用于一般电子、电器设备内部连接线


■ PRODUCT DESCRIPTION
●Rated temperature:80℃
●Rated voltage:30V
●Reference standard:UL758,UL1581
●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 40AWG min.
●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard
●Tinned or bare copper wire spiral shield
●PVC jacket , comply with ROHS environmental standard
●Passes UL VW-1SC and JQA -F-Mark flame test
●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
●For general purpose internal wiring of appliance


■ 产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导体
Conductor
绝缘
INSULATION
屏蔽
SHIELD
护套JACKET 最大导体电阻MAX.COND.
RESISTANCE(Ω/km,20℃,DC)
规格
AWG
构造
CONSTRUCTION
(No./mm)
外径DIA.(mm) 芯数(No.) 绝缘厚度INSULATION
THICKNESS
(mm)
外径O.D.(mm) 构造
CONSTRUCTION
(No./mm)
厚度THICKNESS
(mm)
外径O.D.(mm)
30 7/0.10 0.30 2 0.25 0.08 45/0.10 0.35 2.50 381
3 0.25 0.08 48/0.10 0.34 2.60
4 0.25 0.08 54/0.12 0.33 2.80
5 0.25 0.08 50/0.12 0.35 3.10
6 0.25 0.08 52/0.12 0.38 3.40
7 0.25 0.08 55/0.12 0.38 3.40
28 7/0.127 0.38 2 0.26 0.09 50/0.10 0.35 2.70 239
3 0.26 0.09 54/0.10 0.33 2.70
4 0.26 0.09 50/0.12 0.34 3.10
5 0.26 0.09 56/0.12 0.37 3.40
6 0.26 0.09 58/0.12 0.38 3.70
7 0.26 0.09 62/0.12 0.38 3.70
26 7/0.16 0.48 2 0.26 1.00 55/0.10 0.35 2.90 150
3 0.26 1.00 50/0.12 0.35 3.10
4 0.26 1.00 56/0.12 0.37 3.40
5 0.26 1.00 62/0.12 0.38 3.70
6 0.26 1.00 64/0.12 0.38 4.00
7 0.26 1.00 69/0.12 0.38 4.00
24 11/0.16 0.61 2 0.25 1.10 55/0.10 0.38 3.20 94.2
3 0.25 1.10 50/0.12 0.35 3.30
4 0.25 1.10 56/0.12 0.35 3.60
5 0.25 1.10 62/0.12 0.40 4.00
6 0.25 1.10 64/0.12 0.43 4.40
7 0.25 1.10 69/0.12 0.43 4.40
22 17/0.16 0.76 2 0.27 1.30 60/0.13 0.43 3.70 59.4
3 0.27 1.30 64/0.14 0.43 3.90
4 0.27 1.30 72/0.15 0.46 4.30
20 26/0.16 0.94 2 0.28 1.50 69/0.16 0.43 4.10 36.7
3 0.28 1.50 74/0.17 0.46 4.40
Baidu
map