1
当前位置: 首 页> 产品展示> > UL21458 Flat Ribbon Wire排线
UL21458 Flat Ribbon Wire排线

UL21458 Flat Ribbon Wire排线

  • 所属分类:
  • 浏览次数:0
  • 发布时间:2022-08-05 17:09:54
  • 产品概述

UL21458Flat Ribbon Wire排线

■说明
●额定温度:80°C
●额定电压:300V
●参考标准:UL 758,UL 1581,CSA
C22.2 No.210
●导体使用绞合祼铜,镀锡铜线
●导体线规:32 - 16AWG
●耐燃改性聚苯醚–聚乙烯绝缘
●燃烧等级:UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试


■应用
●用于电子设备内部联机


■PRODUCT DESCRIPTION
●Rated temperature: 80°C
●Rated voltage: 300V
●Reference standard: UL 758, UL 1581,
CSA C22.2 No.210
●Stranded bare or tinned copper conductor
●Gauge size: 32 - 16AWG
●mPPE-PE insulation
●Flammability grade: UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test

■APPLICATION
●For internal wiring of electronic equipment


■产品结构CABLE CONSTRUCTION
Part No.
型號
Conductor 導體 Cores
芯数
Insulation 绝缘 Max. Conductor
DC Resistance
最大導體電阻
(Ω/km)
AWG
线規
No./mm
线数/线径
Diameter
线径 (mm)
Material
材质
Diameter
线径 (mm)
UL21458-001 28 7/0.127 0.38 2C mPPE-PE 1.24 x 2.58 239
UL21458-002 26 7/0.16 0.48 2C 1.34 x 2.78 150
UL21458-003 24 7/0.20 0.6 2C 1.45 x 3.04 94.2
UL21458-004 22 7/0.254 0.76 2C 1.62 x 3.34 59.4
UL21458-005 20 26/0.16 0.94 2C 1.80 x 3.70 36.7
UL21458-006 18 41/0.16 1.18 2C 2.04 x 4.23 23.2
UL21458-007 28 7/0.127 0.38 3C 1.24 x 3.92 239
UL21458-008 26 7/0.16 0.48 3C 1.34 x 4.22 150
UL21458-009 24 7/0.20 0.6 3C 1.45 x 4.63 94.2
UL21458-010 22 7/0.254 0.76 3C 1.62 x 5.06 59.4
UL21458-011 28 7/0.127 0.38 4C 1.24 x 5.26 239
UL21458-012 26 7/0.16 0.48 4C 1.34 x 5.66 150
UL21458-013 24 7/0.20 0.6 4C 1.45 x 6.22 94.2
UL21458-014 22 7/0.254 0.76 4C 1.62 x 6.78 59.4
UL21458-015 28 7/0.127 0.38 5C 1.24 x 6.60 239
UL21458-016 26 7/0.16 0.48 5C 1.34 x 7.10 150
UL21458-017 24 7/0.20 0.6 5C 1.45 x 7.81 94.2
UL21458-018 22 7/0.254 0.76 5C 1.62 x 8.50 59.4
UL21458-019 28 7/0.127 0.38 6C 1.24 x 7.94 239
UL21458-020 26 7/0.16 0.48 6C 1.34 x 8.54 150
UL21458-021 24 7/0.20 0.6 6C 1.45 x 9.40 94.2
UL21458-022 22 7/0.254 0.76 6C 1.62 x 10.22 59.4
UL21458-023 28 7/0.127 0.38 7C 1.24 x 9.28 239
UL21458-024 26 7/0.16 0.48 7C 1.34 x 10.00 150
UL21458-025 24 7/0.20 0.6 7C 1.45 x 11.00 94.2
UL21458-026 22 17/0.16 0.76 7C 1.62 x 11.94 59.4
Baidu
map