1
当前位置: 首 页> 产品展示> UL控制线> UL21885护套线
UL21885护套线

UL21885护套线

  • 所属分类:UL控制线
  • 浏览次数:0
  • 发布时间:2022-08-06 11:55:56
  • 产品概述

UL21885护套线

■说明:
•额定温度/电压:105℃/600V
•执行标准:UL758、UL1581
•导体:绞合44~10AWG裸铜或镀锡铜线
•PVC绝缘,符合ROHS环保要求
•标准绝缘厚度,易剥皮,易裁剪
•通过UL VW-1垂直燃烧测试

■ 应用:
•用于一般电子、电器设备内部连线


UL21885护套线


■AL-MYLAR SHIELD TYPE(铝箔麦拉隔离型)
Conductor
导体
No.of Core
芯数
Insulation Thickness
绝缘厚度
Jacket
Thickness
被覆厚度
Overall Diameter 完成外径 Nominaj Capacitance静电容量(PF/FT)
线号 线数
/线径
AWG No./mm No. mm mm mm A B
28 7/0.127 3 0.25 0.80 3.70 28 51
4 0.25 0.80 3.90 28 51
5 0.25 0.80 4.20 28 51
6 0.25 0.80 4.50 26 47
7 0.25 0.80 4.50 26 47
8 0.25 0.80 4.80 26 47
9 0.25 0.80 5.10 26 47
10 0.25 0.80 5.20 26 47
15 0.25 0.85 5.80 26 47
25 0.25 1.00 7.60 26 47
37 0.25 1.00 8.30 26 47
50 0.25 1.00 9.50 26 47
26 7/0.160 3 0.25 0.80 3.90 32 52
4 0.25 0.80 4.20 32 52
5 0.25 0.80 4.50 32 52
6 0.25 0.80 4.80 28 51
7 0.25 0.80 4.80 28 51
8 0.25 0.80 5.10 28 51
9 0.25 0.80 5.40 28 51
10 0.25 0.80 5.70 28 51
15 0.25 0.85 6.40 28 51
25 0.25 1.00 8.00 28 51
37 0.25 1.00 9.20 28 51
50 0.25 1.00 10.40 28 51
24 7/0.203 3 0.25 0.80 4.20 33 65
4 0.25 0.80 4.50 33 65
5 0.25 0.80 4.90 33 65
6 0.25 0.80 5.20 33 65
7 0.25 0.80 5.20 33 65
8 0.25 0.80 5.50 33 65
9 0.25 0.80 5.80 30 55
10 0.25 0.80 6.20 30 55
15 0.25 0.85 6.90 30 55
25 0.25 1.00 8.60 30 55
37 0.25 1.00 9.80 30 55
50 0.25 1.00 11.40 30 55
22 7/0.254 3 0.25 0.80 4.70 37 67
4 0.25 0.80 5.10 37 67
5 0.25 0.80 5.50 37 67
6 0.25 0.80 5.80 35 63
7 0.25 0.80 5.80 35 63
8 0.25 0.80 6.30 35 63
9 0.25 0.80 6.70 35 63
10 0.25 0.80 6.80 35 63
15 0.25 0.85 7.80 35 63
25 0.25 1.00 10.00 35 63
37 0.25 1.00 11.30 35 63
50 0.25 1.00 12.90 35 63
18 34/0.18 2 0.4 0.80 5.80 70 120
3 0.4 0.80 6.00 70 120
4 0.4 0.85 7.10 70 120
5 0.4 0.85 7.30 70 120
下一篇: UL11482 电子线 2022-08-06
Baidu
map